
Önlisans Lisans Tamamlama-Sınavsız Geçiş-Sınavsız Geçiş Hakkı
Meslek yüksekokullarının veya Açıköğretim Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler Önlisans programında mezunları alttan dersi olmaksızın 3.sınıfa (5. yarıyıla) sınavsız, (DGS sınavına gerek kalmadan) olarak dikey geçiş yaparak:
[checklist]
- İktisat
- Kamu Yönetimi
- Maliye
- Uluslararası İlişkiler
- İşletme
- Konaklama İşletmeciliği
- Sosyoloji
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri [/checklist] lisans Açıköğretim bölümlerine geçebilmektedir.
| İnternet Başvuru Tarihi | 30 Eylül 2013 – 25 Ekim 2013 |
| AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi | 30 Eylül 2013 – 25 Ekim 2013 |
| AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi | 24 – 25 Ekim 2013 |
Lisansa tamamlamak isteyenler, http://kayit.anadolu.edu.tr internet başvuru sitesinin ana sayfasındaki “Dikey Geçiş” linkine tıklayarak başvurularını gerçekleştirmeliler.
Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.anadolu.edu.tr/tr/aof-dikey-gecis
Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Lisans Bölümlerinin 5. Yarıyılına Doğrudan Kayıt Yapabilecek Önlisans Programları
| ÖNLİSANS MEZUNİYET ALANI | |||
| LİSANS BÖLÜMLERİ | |||
| 1 | ADALET | İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KAMU YÖNETİMİ MALİYE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | |
| 2 | ADALET MESLEK EĞİTİMİ (MEÖP) (AÖF) | ||
| 3 | ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | ||
| 4 | ADALET YÜKSEKOKULU | ||
| 5 | ADALET YÜKSEKOKULU (A ÖRGÜN) | ||
| 6 | ADALET YÜKSEKOKULU (B EKSTERN) | ||
| 7 | AĞIRLAMA HİZMETLERİ | ||
| 8 | AVRUPA TOPLULUĞU | ||
| 9 | BANKA VE SİGORTA YÖNETİMİ | ||
| 10 | BANKACILIK | ||
| 11 | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | ||
| 12 | BANKA-SİGORTA | ||
| 13 | BİLG. MUHASEBE VE VERGİ UYG.MESLEK ELEMANI | ||
| 14 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE | ||
| 15 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE VE VERGİ UYG. | ||
| 16 | BİLGİSAYARLI MUHASEBE | ||
| 17 | BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ | ||
| 18 | BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | ||
| 19 | BORSA VE FİNANS | ||
| 20 | BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | ||
| 21 | BÜRO YÖNET. VE SEKRETERLİK MESLEK ELEMANI | ||
| 22 | BÜRO YÖNETİMİ | ||
| 23 | BÜRO YÖNETİMİ (DENİZ ASTSUBAY MYO) | ||
| 24 | BÜRO YÖNETİMİ VE SEK. | ||
| 25 | BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK EĞİTİMİ | ||
| 26 | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | ||
| 27 | DENİZ İŞLETMECİLİĞİ | ||
| 28 | DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ | ||
| 29 | DENİZ KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ (MEÖP)(AÖF) | ||
| 30 | DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ | ||
| 31 | DENİZ VE LİMAN İŞLETME | ||
| 32 | DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ | ||
| 33 | DIŞ TİCARET | ||
| 34 | DIŞ TİCARET VE AVRUPA BİRLİĞİ | ||
| 35 | ELEKTRONİK TİCARET | ||
| 36 | EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ | ||
| 37 | EMTİA BORSASI | ||
| 38 | ENDÜSTRİYEL YÖNETİM | ||
| 39 | ENERJİ TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ | ||
| 40 | e-TİCARET | ||
| 41 | EV İDARESİ | ||
| 42 | FİNANS | ||
| 43 | FİNANSMAN | ||
| 44 | FİNANS VE MUHASEBE | ||
| 45 | GAYRİMENKUL YÖNETİMİ | İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KAMU YÖNETİMİ MALİYE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | |
| 46 | GENEL İŞLETME | ||
| 47 | GİRİŞİMCİLİK VE PROJE ASİSTANLIĞI | ||
| 48 | GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİM ASİSTANLIĞI | ||
| 49 | GÜMRÜK | ||
| 50 | GÜMRÜK İŞLERİ | ||
| 51 | GÜMRÜK İŞLETME | ||
| 52 | GÜMRÜK İŞLETMECİLİĞİ | ||
| 53 | GÜMRÜK MESLEK ELEMANI – MYO | ||
| 54 | HALKLA İLİŞKİLER | ||
| 55 | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | ||
| 56 | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | ||
| 57 | HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON | ||
| 58 | HAVA KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ (MEÖP)(AÖF) | ||
| 59 | HOST VE HOSTESLİK | ||
| 60 | HOST VE HOSTESLİK (OTOBÜS) | ||
| 61 | İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER | ||
| 62 | İNSAN KAYNAKLARI | ||
| 63 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | ||
| 64 | İNTERNET İLE PAZARLAMA | ||
| 65 | İŞ İDARESİ | ||
| 66 | İŞLETME | ||
| 67 | İŞLETME ELEMANI | ||
| 68 | İŞLETME MESLEK ELEMANI | ||
| 69 | İŞLETME ORGANİZASYON VE ÇİFTLİK YÖNETİMİ | ||
| 70 | İŞLETME PROGRAMI | ||
| 71 | İŞLETME VE YÖNETİM | ||
| 72 | İŞLETME YÖNETİMİ | ||
| 73 | İŞLETME YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI | ||
| 74 | İŞLETMECİ | ||
| 75 | İŞLETMECİLİK | ||
| 76 | İŞLETMECİLİK MESLEK ELEMANI | ||
| 77 | İŞLETMECİLİK PROGRAMI | ||
| 78 | İŞLETMECİLİK-MU HASEBE | ||
| 79 | İŞLETME-EKONOMİ | ||
| 80 | İŞLETME-MUHASEBE | ||
| 81 | İŞLETME-MUHASEBE MESLEK ELEMANI | ||
| 82 | İTHALAT-İHRACAT | ||
| 83 | JANDARMA ASTSUBAY MYO KAMU GÜVENLİĞİ VE ASAYİŞİN SAĞLAN. | ||
| 84 | JANDARMA ASTSUBAY MYO SOSYAL BİLİMLER | ||
| 85 | JANDARMA MESLEK EĞİTİMİ (JMEÖP)(AÖF) | ||
| 86 | KALİTE KONTROL | ||
| 87 | KALİTE VE ÜRETİM YÖNETİMİ | ||
| 88 | KALİTE VE ÜRÜN YÖNETİMİ | ||
| 89 | KAMU SEVK İDARESİ | ||
| 90 | KAMU SEVK VE İDARESİ | ||
| 91 | KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MYO YÖNETİM BİLİMLERİ | ||
| 92 | KARA KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ (MEÖP)(AÖF) | ||
| 93 | KARGO | ||
| 94 | KARGO HİZMETLERİ | ||
| 95 | KONAKLAMA VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | ||
| 96 | KOOPERATİF | İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KAMU YÖNETİMİ MALİYE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | |
| 97 | KOOPERATİF İŞLETMECİSİ | ||
| 98 | KOOPERATİF İŞLETMESİ | ||
| 99 | KOOPERATİFÇİLİK | ||
| 100 | KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM | ||
| 101 | KÜLTÜREL MİRAS VE YÖNETİM | ||
| 102 | LOJİSTİK | ||
| 103 | LOJİSTİK YÖNETİMİ | ||
| 104 | MAĞAZA İŞLETMECİLİĞİ | ||
| 105 | MAHALLİ İDARE | ||
| 106 | MAHALLİ İDARELER | ||
| 107 | MAHALLİ İDARELER MESLEK ELEMANI | ||
| 108 | MAHALLİ İDARELER (ZABITA) | ||
| 109 | MALİYE | ||
| 110 | MALİYE (HAVA ASTSUBAY MYO) | ||
| 111 | MALİYE MESLEK YO-MALİYE | ||
| 112 | MALİYE MYO-MALİYE MESLEK ELEMANI | ||
| 113 | MALİYE-MUHASEBE | ||
| 114 | MARİNA İŞLETME | ||
| 115 | MARKA İLETİŞİMİ | ||
| 116 | MEDYA VE İLETİŞİM | ||
| 117 | MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASASI | ||
| 118 | MUHASEBE | ||
| 119 | MUHASEBE EĞİTİMİ | ||
| 120 | MUHASEBE MESLEK ELEMANI | ||
| 121 | MUHASEBE PROGRAMI | ||
| 122 | MUHASEBE VE FİNANSMAN | ||
| 123 | MUHASEBE VE VERGİ | ||
| 124 | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | ||
| 125 | OFİS TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ | ||
| 126 | ORTA KADEME BANKA – SİGORTA YÖNETİMİ | ||
| 127 | ORTA KADEME YÖNETİCİLİĞİ | ||
| 128 | ORTA KADEME YÖNETİCİLİK | ||
| 129 | ORTA KADEME YÖNETİCİLİK PROGRAMI | ||
| 130 | OTEL YÖNETİCİLİĞİ | ||
| 131 | OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİ | ||
| 132 | OTOBÜSÇÜLÜK VE YER HİZMETLERİ | ||
| 133 | ÖN BÜRO VE KAT HİZMETLERİ | ||
| 134 | PARA VE SERMAYE YÖNETİMİ | ||
| 135 | PAZARLAMA | ||
| 136 | PAZARLAMA MESLEK ELEMANI | ||
| 137 | PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET | ||
| 138 | PAZARLAMA VE SATIŞ | ||
| 139 | PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ | ||
| 140 | PERAKENDECİLİK VE MAĞAZA YÖNETİMİ | ||
| 141 | PERSONEL YÖNETİMİ | ||
| 142 | PİYASA ARAŞTIRMALARI VE PAZARLAMA | ||
| 143 | PİYASA ARAŞTIRMALARI VE REKLAMCILIK | ||
| 144 | POLİS MESLEK EĞİTİMİ (MEÖP)(AÖF) | ||
| 145 | POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU | ||
| 146 | RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ | ||
| 147 | REKLAMCILIK | İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KAMU YÖNETİMİ MALİYE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | |
| 148 | REKLAM YÖNETİMİ | ||
| 149 | REKLAMCILIK YÖNETİMİ | ||
| 150 | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | ||
| 151 | SATIŞ VE REKLAM YÖNETİMİ | ||
| 152 | SATIŞ YÖNETİMİ | ||
| 153 | SEKRETERLİK | ||
| 154 | SEKRETERLİK PROGRAMI | ||
| 155 | SERMAYE PİYASASI VE BORSA | ||
| 156 | SERMAYE PİYASASI VE BORSA YÖNETİMİ | ||
| 157 | SEVK VE İDARE | ||
| 158 | SEYAHAT ACENTECİLİĞİ | ||
| 159 | SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ | ||
| 160 | SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TUR İŞLETMECİLİĞİ | ||
| 161 | SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ | ||
| 162 | SEYAHAT VE TUR İŞLETMECİLİĞİ | ||
| 163 | SEYAHAT VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | ||
| 164 | SİGORTACILIK | ||
| 165 | SİGORTACILIK MESLEK ELEMANI | ||
| 166 | SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ | ||
| 167 | SOSYAL GÜVENLİK | ||
| 168 | SOSYAL BİLİMLER | İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KAMU YÖNETİMİ MALİYE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ SOSYOLOJİ | |
| 169 | SOSYAL HİZMET | ||
| 170 | SOSYAL HİZMETLER | ||
| 171 | SPOR YÖNETİMİ | İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KAMU YÖNETİMİ MALİYE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | |
| 172 | TARIM İŞLETMECİLİĞİ | ||
| 173 | TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMA | ||
| 174 | TARIMSAL İŞLETMECİLİK | ||
| 175 | TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK | ||
| 176 | TARIMSAL PAZARLAMA | ||
| 177 | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | ||
| 178 | TIBBİ MÜMESSİLLİK VE PAZARLAMA | ||
| 179 | TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA | ||
| 180 | TİCARET VE YÖNETİM | ||
| 181 | TİCARET VE YÖNETİMİ | ||
| 182 | TURİZM | ||
| 183 | TURİZM – OTELCİLİK MESLEK ELEMANI | ||
| 184 | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | ||
| 185 | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI | ||
| 186 | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTEL YÖNETİCİLİĞİ | ||
| 187 | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK | ||
| 188 | TURİZM İŞLETMECİSİ | ||
| 189 | TURİZM OTELCİLİK | ||
| 190 | TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | ||
| 191 | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | ||
| 192 | TURİZM OTEL YÖNETİCİLİĞİ | İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KAMU YÖNETİMİ MALİYE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | |
| 193 | TURİZM VE OTEL YÖNETİCİLİĞİ | ||
| 194 | TURİZM VE OTEL YÖNETİMİ | ||
| 195 | TURİZM VE OTELCİLİĞİ MESLEK ELEMANI | ||
| 196 | TURİZM VE OTELCİLİK | ||
| 197 | TURİZM VE OTELCİLİK İŞLETMECİSİ | ||
| 198 | TURİZM VE OTELCİLİK İŞLETMESİ | ||
| 199 | TURİZM VE OTELCİLİK YÖNETİMİ | ||
| 200 | TURİZM VE SEYAHAT | ||
| 201 | TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ | ||
| 202 | TURİZM VE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ | ||
| 203 | TURİZM YÖNETİMİ | ||
| 204 | TURİZM, KONAKLAMA VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | ||
| 205 | ULUSLARARASI LOJİSTİK | ||
| 206 | ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ | ||
| 207 | ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK | ||
| 208 | ULUSLARARASI TİCARET | ||
| 209 | ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİMİ | ||
| 210 | ÜRETİMDE KALİTE KONTROL | ||
| 211 | YAT İŞLETME VE YÖNETİMİ | ||
| 212 | YATÇILIK VE YAT İŞLETMECİLİĞİ | ||
| 213 | YER HİZMETLERİ | ||
| 214 | YEREL YÖNETİMLER | ||
| 215 | YÖNETİM | ||
| 216 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON | ||
| 217 | YÖNETİCİLİK | ||
NOT: Meslek Yüksekokulu mezuniyet belgesinde yer alan önlisans program adı ile dikey geçiş listelerinde yer alan program adının aynı olması gerekmektedir.
2013-2014 Öğretim Yılı Dikey Geçiş İleiktisat, İşletme Fakülteleri Lisans Bölümlerinin 5. Yarıyılına Fark Dersler Alarak Kayıt Yapabilecek Önlisans Programları
| 1 | ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ | İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KAMU YÖNETİMİ MALİYE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | |||
| 2 | AÇIK HAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ | ||||
| 3 | AĞAÇ İŞLERİ | ||||
| 4 | ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ | ||||
| 5 | ANTEP FISTIĞI TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ | ||||
| 6 | ANTEP FISTIĞI TARIMI VE TEKNOLOJİSİ | ||||
| 7 | ANTRENÖRLÜK VE SEYİSLİK | ||||
| 8 | ARAZİ MUHAFAZA VE ISLAH | ||||
| 9 | ARICILIK | ||||
| 10 | AŞÇILIK | ||||
| 11 | AT ANTRENÖRLÜĞÜ | ||||
| 12 | AT BAKICILIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ | ||||
| 13 | ATCILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ | ||||
| 14 | ATÇILIK İŞLETMECİLİĞİ | ||||
| 15 | AV VE YABAN HAYATI | ||||
| 16 | AV VE YABAN HAYATI YÖNETİMİ | ||||
| 17 | AVCILIK VE YABAN HAYATI | ||||
| 18 | AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ | ||||
| 19 | AYAKKABI TASARIMI | ||||
| 20 | AYAKKABI VE SARACİYE TASARIMI | ||||
| 21 | BAĞCILIK | ||||
| 22 | BAHÇE TARIMI | ||||
| 23 | BAHÇE ZİRAATI | ||||
| 24 | BAKIR ÇALGILAR | ||||
| 25 | BALON PİLOTLUĞU | ||||
| 26 | BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ | ||||
| 27 | BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ | ||||
| 28 | BASIN VE YAYINCILIK | ||||
| 29 | BESİCİLİK | ||||
| 30 | BETON TEKNOLOJİSİ | ||||
| 31 | BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ | ||||
| 32 | BİLGİ İŞLEM | ||||
| 33 | BİLGİ YÖNETİMİ | ||||
| 34 | BİLGİSAYAR | ||||
| 35 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK | ||||
| 36 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE | ||||
| 37 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE-RESİM-KONSTRÜKSİYON | ||||
| 38 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | ||||
| 39 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON | ||||
| 40 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM | ||||
| 41 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAYINCILIK | ||||
| 42 | BİLGİSAYAR DONANIMI | ||||
| 43 | BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ | ||||
| 44 | BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ VE TEKNİKERLİĞİ | ||||
| ÖNLİSANS MEZUNİYET ALANI | LİSANS BÖLÜMLERİ | ||||
| 45 | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KAMU YÖNETİMİ MALİYE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | |||
| 46 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA | ||||
| 47 | BİLGİSAYAR TASARIM VE ÜRETİM | ||||
| 48 | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ | ||||
| 49 | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ | ||||
| 50 | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ | ||||
| 51 | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ | ||||
| 52 | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA | ||||
| 53 | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA (UZAKTAN EĞİTİM) | ||||
| 54 | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMI | ||||
| 55 | BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ | ||||
| 56 | BİLGİSAYAR-BİLİŞİM SİSTEMLERİ | ||||
| 57 | BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | ||||
| 58 | BİLİŞİM-YÖNETİM | ||||
| 59 | BİLİŞİM YÖNETİM | ||||
| 60 | BİNA KORUMA VE YENİLEME | ||||
| 61 | BİNİCİLİK | ||||
| 62 | BİTKİ KORUMA | ||||
| 63 | BİTKİSEL ÜRETİM | ||||
| 64 | BİTKİSEL ÜRÜNLERDE MUHAFAZA VE PAZARLAMA | ||||
| 65 | BİYOKİMYA | ||||
| 66 | BİYOKİMYA TEKNİKERLİĞİ | ||||
| 67 | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ | ||||
| 68 | BOYA TEKNOLOJİSİ | ||||
| 69 | BOYA VE İZOLASYON UYGULAMA TEKNİKLERİ | ||||
| 70 | BUDAMA VE AŞILAMA | ||||
| 71 | BÜYÜK VE KÜÇÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ | ||||
| 72 | CAM | ||||
| 73 | CAM ENDÜSTRİSİ | ||||
| 74 | CAM- SERAMİK | ||||
| 75 | CEVHER HAZIRLAMA | ||||
| 76 | CEVHER HAZIRLAMA VE MADENCİLİK | ||||
| 77 | CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK | ||||
| 78 | COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ | ||||
| 79 | ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ | ||||
| 80 | ÇAY EKSPERLİĞİ | ||||
| 81 | ÇAYIR – MERA VE YEM BİTKİLERİ | ||||
| 82 | ÇEVRE | ||||
| 83 | ÇEVRE KİRLENMESİ VE KONTROLÜ | ||||
| 84 | ÇEVRE KORUMA | ||||
| 85 | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL | ||||
| 86 | ÇEVRE SAĞLIĞI | ||||
| 87 | ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE DENETİMİ | ||||
| 88 | ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ | ||||
| 89 | ÇİNİ İŞLEMECİLİĞİ | ||||
| 90 | ÇORAP VE MODA TASARIMI | ||||
| 91 | DEĞİRMENCİLİK | ||||
| 92 | DEKOR TASARIMI | ||||
| 93 | DEMİR YOLU ARAÇLARI | ||||
| 94 | DEMİRYOLU İNŞAATI VE İŞLETMECİLİĞİ | ||||
| 95 | DENİZ ADAMLIĞI | ||||
| 96 | DENİZ ELEKTRONİĞİ | ||||
| ÖNLİSANS MEZUNİYET ALANI | LİSANS BÖLÜMLERİ | ||||
| 97 | DENİZ HABERLEŞME | İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KAMU YÖNETİMİ MALİYE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | |||
| 98 | DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME | ||||
| 99 | DENİZCİLİK | ||||
| 100 | DENİZCİLİK HİZMETLERİ | ||||
| 101 | DERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ | ||||
| 102 | DERİ KONFEKSİYON | ||||
| 103 | DERİ TEKNOLOJİSİ | ||||
| 104 | DERİCİLİK | ||||
| 105 | DOĞAL GAZ VE ISITMA | ||||
| 106 | DOĞAL TAŞ DEKORASYONU | ||||
| 107 | DOĞAL YAPI TAŞLARI TEKNOLOJİSİ | ||||
| 108 | DOĞALGAZ VE BORU HATLARI TEKNOLOJİSİ | ||||
| 109 | DOĞALGAZ VE ISITMA | ||||
| 110 | DOĞALGAZ, ISITMA VE SIHHİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ | ||||
| 111 | DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ | ||||
| 112 | DOKUMA | ||||
| 113 | DOKUMACILIK VE EL SANATLARI | ||||
| 114 | DÖKÜM | ||||
| 115 | DUVAR SÜSLEME SANATI | ||||
| 116 | DUVAR SÜSLEME SANATLARI | ||||
| 117 | EKMEKÇİLİK | ||||
| 118 | EL BASMACILIĞI | ||||
| 119 | EL SANATLARI | ||||
| 120 | ELEKTRİK | ||||
| 121 | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI | ||||
| 122 | ELEKTRİK-ELEKTRONİK | ||||
| 123 | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNİKERLİĞİ | ||||
| 124 | ELEKTRİK VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | ||||
| 125 | ELEKTRİKLİ CİHAZ TEKNOLOJİSİ | ||||
| 126 | ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR | ||||
| 127 | ELEKTRONİK | ||||
| 128 | ELEKTRONİK HABERLEŞME | ||||
| 129 | ELEKTRONİK HABERLEŞME (UZAKTAN EĞİTİM) | ||||
| 130 | ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ | ||||
| 131 | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | ||||
| 132 | ELEKTRONİK YÜKSEK TEKNİSYENLİĞİ | ||||
| 133 | ENDÜSTRİ BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME | ||||
| 134 | ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI | ||||
| 135 | ENDÜSTRİYEL BİTKİLER YETİŞTİRİCİLİĞİ | ||||
| 136 | ENDÜSTRİYEL CAM VE SERAMİK | ||||
| 137 | ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK | ||||
| 138 | ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK (UZAKTAN EĞİTİM) | ||||
| 139 | ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER İŞLEME TEKNOLOJİSİ | ||||
| 140 | ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER TEKNOLOJİSİ | ||||
| 141 | ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK | ||||
| 142 | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON | ||||
| 143 | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON (UZAKTAN EĞİTİM) | ||||
| 144 | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON PROGRAMLAMA | ||||
| 145 | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİSİ | ||||
| 146 | ENDÜSTRİYEL SERAMİK | ||||
| 147 | ENDÜSTRİYEL TASARIM | ||||
| 148 | ENDÜSTRİYEL TAVUKÇULUK | ||||
| ÖNLİSANS MEZUNİYET ALANI | LİSANS BÖLÜMLERİ | ||||
| 149 | ENERJİ | İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KAMU YÖNETİMİ MALİYE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | |||
| 150 | ESER KORUMA | ||||
| 151 | ET ENDÜSTRİSİ | ||||
| 152 | ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ | ||||
| 153 | EV CİHAZLARI TEKNOLOJİSİ | ||||
| 154 | EV GEREÇLERİ | ||||
| 155 | EV VE DENEY HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ | ||||
| 156 | FABRİKA BAKIM VE İMALAT | ||||
| 157 | FERMANTASYON | ||||
| 158 | FERMANTASYON TEKNİKERLİĞİ | ||||
| 159 | FERMENTE ÜRÜNLER | ||||
| 160 | FINDIK EKSPERLİĞİ | ||||
| 161 | FİDAN VE FİDECİLİK | ||||
| 162 | FİDAN YETİŞTİRME | ||||
| 163 | FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ | ||||
| 164 | FİLM YAPIM TEKNİKLERİ | ||||
| 165 | FOTOĞRAF | ||||
| 166 | FOTOĞRAFÇILIK | ||||
